奈須啓太選手データ
| 名前 | 奈須啓太(男) | カナ | ナス ケイタ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4330 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 36 |
| 体重 | 51kg | 身長 | 159cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.28 | 1着回数 | 39 |
| 複勝率 | 46.7 | 2着回数 | 34 |
| 優出 | 5 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 54 | 今期能力指数 | 55 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 81.8 | 0.13 | 2.20 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 28 | 50.0 | 0.14 | 2.60 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 27 | 40.7 | 0.14 | 2.30 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | ||||||||
| 23 | 39.1 | 0.15 | 2.60 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
| 23 | 30.4 | 0.13 | 2.30 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
| 22 | 22.7 | 0.15 | 2.30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 8.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 7.29 | 6.87 | 6.32 | 7.38 | 5.83 | 6.13 | 7.11 | 7.16 | 6.29 | 6.17 | 4.71 | 7.36 | 6.70 |
| 42.75 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 87.50 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 52.38 | 52.63 | 52.17 | 50.00 | 62.50 | 41.46 | 46.88 | 57.89 | 46.88 | 44.12 | 48.08 | 31.43 | 64.10 | 57.45 |
| 65.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 87.50 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 78.95 | 69.57 | 64.29 | 75.00 | 58.54 | 68.75 | 71.05 | 81.25 | 63.24 | 61.54 | 42.86 | 74.36 | 72.34 |






