津田裕絵選手データ
| 名前 | 津田裕絵(女) | カナ | ツダ ヒロエ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4443 |
| 支部 | 山口 | 年齢 | 33 |
| 体重 | 49kg | 身長 | 157cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.95 | 1着回数 | 15 |
| 複勝率 | 31.5 | 2着回数 | 26 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 53 | 今期能力指数 | 49 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 57.7 | 0.22 | 3.90 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 21 | 33.3 | 0.19 | 4.10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 33.3 | 0.18 | 3.20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 20.0 | 0.21 | 4.30 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 23 | 17.4 | 0.19 | 4.50 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
| 19 | 21.1 | 0.26 | 5.40 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.59 | 5.73 | 6.70 | 6.52 | 5.55 | 0.00 | 4.77 | 4.29 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 4.27 | 4.30 | 5.31 | 0.00 | 4.50 | 5.65 | 4.81 | 5.46 | 4.47 | 5.35 | 5.27 | 6.32 | 5.48 | |
| 31.20 | 36.36 | 60.00 | 47.62 | 35.00 | 0.00 | 23.08 | 28.57 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | 24.00 | 26.92 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 23.81 | 38.00 | 26.32 | 23.53 | 30.77 | 48.39 | 27.59 | |
| 56.00 | 59.09 | 70.00 | 76.19 | 65.00 | 0.00 | 41.03 | 42.86 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 36.36 | 46.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 42.86 | 56.00 | 42.11 | 41.18 | 53.85 | 74.19 | 55.17 |






