後藤翔之選手データ
| 名前 | 後藤翔之(男) | カナ | ゴトウ ショウシ |
| 階級 | A2 | 登番 | 4460 |
| 支部 | 東京 | 年齢 | 34 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.70 | 1着回数 | 29 |
| 複勝率 | 54.2 | 2着回数 | 16 |
| 優出 | 2 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 64 | 今期能力指数 | 53 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 75.0 | 0.14 | 2.60 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | 58.8 | 0.15 | 2.60 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 50.0 | 0.14 | 2.90 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 55.6 | 0.15 | 2.30 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 10 | 30.0 | 0.11 | 1.60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 8 | 12.5 | 0.10 | 2.30 | 1 | 2 | 1 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 | 6.17 | 6.11 | 0.00 | 7.11 | 6.85 | 6.50 | 6.88 | 7.19 | 7.32 | 6.44 | 6.57 | 6.70 | 7.80 | 6.45 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 6.38 | 7.65 | |
| 42.86 | 46.67 | 46.43 | 0.00 | 58.11 | 50.00 | 33.33 | 53.85 | 62.50 | 62.16 | 44.12 | 47.62 | 48.65 | 70.00 | 55.00 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 37.93 | 58.82 | |
| 55.71 | 56.67 | 60.71 | 0.00 | 78.38 | 71.21 | 66.67 | 65.38 | 75.00 | 72.97 | 73.53 | 66.67 | 64.86 | 70.00 | 65.00 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 65.52 | 76.47 |






