2026年2月24日山田康二出場予定のレース
山田康二選手データ
| 名前 | 山田康二(男) | カナ | ヤマダ コウジ |
| 階級 | A2 | 登番 | 4500 |
| 支部 | 佐賀 | 年齢 | 32 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 7.04 | 1着回数 | 21 |
| 複勝率 | 54.8 | 2着回数 | 24 |
| 優出 | 2 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 64 | 今期能力指数 | 60 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 82.4 | 0.18 | 3.50 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 60.0 | 0.19 | 3.60 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 15 | 60.0 | 0.15 | 3.70 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | 30.8 | 0.19 | 3.70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 13 | 38.5 | 0.18 | 3.50 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 44.4 | 0.15 | 3.90 | 1 | 3 | 2 | 3 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 | 6.10 | 7.63 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 7.22 | 6.93 | 7.21 | 6.52 | 8.17 | 6.65 | 6.14 | 7.20 | 8.21 | 7.06 | 6.87 | 8.13 | 7.79 | 7.06 |
| 59.35 | 40.00 | 62.50 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 77.78 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 77.78 | 55.56 | 40.00 | 45.83 | 44.00 | 66.67 | 50.00 | 42.86 | 65.00 | 68.42 | 57.45 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 43.75 |
| 71.54 | 60.00 | 75.00 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 77.78 | 62.07 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 74.07 | 66.67 | 87.50 | 56.00 | 77.78 | 65.38 | 57.14 | 75.00 | 89.47 | 72.34 | 73.33 | 85.00 | 81.20 | 75.00 |






