高野哲史選手データ
| 名前 | 高野哲史(男) | カナ | コウノ サトシ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4512 |
| 支部 | 兵庫 | 年齢 | 31 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.82 | 1着回数 | 54 |
| 複勝率 | 49.3 | 2着回数 | 27 |
| 優出 | 5 | 優勝 | 1 |
| 前期能力指数 | 59 | 今期能力指数 | 60 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 97.2 | 0.15 | 2.80 | 30 | 5 | 1 | |||||||||||
| 26 | 53.8 | 0.16 | 3.30 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | 32.3 | 0.14 | 2.70 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
| 19 | 31.6 | 0.16 | 3.30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 29 | 44.8 | 0.16 | 2.70 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 23 | 13.0 | 0.14 | 2.60 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 7.12 | 0.00 | 4.00 | 7.82 | 6.80 | 6.70 | 6.72 | 6.24 | 7.65 | 7.40 | 6.64 | 5.81 | 6.88 | 7.60 | 6.00 | 6.60 | 7.11 | 0.00 | 7.62 | 6.81 | 7.09 | 6.16 | 7.70 | 5.41 |
| 55.24 | 53.66 | 0.00 | 14.29 | 72.73 | 50.00 | 56.76 | 38.89 | 47.06 | 65.00 | 60.00 | 52.54 | 35.48 | 55.79 | 68.00 | 31.58 | 60.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 38.71 | 57.35 | 42.11 | 55.56 | 31.03 |
| 75.24 | 75.61 | 0.00 | 21.43 | 81.82 | 70.00 | 70.27 | 55.56 | 64.71 | 80.00 | 70.00 | 64.41 | 64.52 | 73.68 | 76.00 | 57.89 | 60.00 | 77.78 | 0.00 | 76.19 | 80.65 | 70.59 | 63.16 | 66.67 | 51.72 |






