2026年2月24日松田大志郎出場予定のレース
松田大志郎選手データ
| 名前 | 松田大志郎(男) | カナ | マツダ タイシロウ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4544 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 32 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 160cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.91 | 1着回数 | 47 |
| 複勝率 | 55.7 | 2着回数 | 36 |
| 優出 | 10 | 優勝 | 1 |
| 前期能力指数 | 53 | 今期能力指数 | 56 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 88.9 | 0.16 | 2.90 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 55.2 | 0.19 | 3.50 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 22 | 54.5 | 0.20 | 4.40 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 20 | 55.0 | 0.18 | 3.60 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | 37.5 | 0.20 | 3.60 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 16.7 | 0.21 | 4.80 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 | 7.00 | 6.78 | 8.22 | 7.08 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 7.37 | 6.04 | 7.35 | 8.43 | 7.11 | 6.76 | 7.00 | 6.75 | 6.77 | 6.87 | 7.84 | 7.14 | 7.02 | 7.10 | |
| 58.62 | 44.44 | 55.56 | 68.75 | 54.17 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 57.14 | 40.74 | 63.04 | 76.67 | 55.56 | 53.66 | 52.38 | 50.00 | 54.84 | 60.00 | 67.74 | 56.48 | 53.66 | 58.00 | |
| 76.72 | 55.56 | 61.11 | 84.38 | 62.50 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | 74.29 | 59.26 | 80.43 | 93.33 | 77.78 | 73.17 | 71.43 | 69.23 | 67.74 | 76.67 | 80.65 | 72.22 | 78.05 | 72.00 |






