中田友也選手データ
| 名前 | 中田友也(男) | カナ | ナカダ トモヤ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4637 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 30 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 167cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.78 | 1着回数 | 9 |
| 複勝率 | 29.4 | 2着回数 | 16 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 50 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 75.0 | 0.19 | 4.00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 40.0 | 0.18 | 4.10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | 42.9 | 0.17 | 3.30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 20.0 | 0.16 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 17 | 0.0 | 0.20 | 4.10 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||
| 12 | 8.3 | 0.22 | 4.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 | 5.22 | 5.18 | 5.13 | 5.33 | 5.11 | 5.31 | 4.86 | 4.00 | 6.36 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 5.57 | 4.80 | 6.22 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.73 | 4.22 | 4.83 |
| 33.04 | 23.64 | 27.27 | 18.75 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 20.69 | 14.29 | 36.36 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 42.86 | 30.00 | 44.44 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 36.36 | 22.22 | 29.17 |
| 49.11 | 58.18 | 52.27 | 68.75 | 53.33 | 44.44 | 53.85 | 53.45 | 38.10 | 63.64 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 57.14 | 30.00 | 55.56 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 36.36 | 33.33 | 45.83 |






