宇田川信一選手データ
| 名前 | 宇田川信一(男) | カナ | ウダガワ シンイチ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4660 |
| 支部 | 東京 | 年齢 | 29 |
| 体重 | 53kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.71 | 1着回数 | 13 |
| 複勝率 | 29.4 | 2着回数 | 15 |
| 優出 | 1 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 71.4 | 0.20 | 3.40 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 13 | 23.1 | 0.25 | 4.80 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | 25.0 | 0.19 | 3.80 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 20 | 40.0 | 0.20 | 4.40 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 15 | 13.3 | 0.17 | 3.70 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| 18 | 5.6 | 0.25 | 4.90 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | 4.20 | 2.94 | 4.98 | 4.33 | 4.55 | 4.17 | 4.12 | 4.31 | 3.61 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 4.75 | ||
| 25.51 | 21.57 | 0.00 | 27.17 | 19.57 | 31.03 | 19.57 | 24.00 | 15.38 | 11.11 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 25.00 | ||
| 38.78 | 37.25 | 27.78 | 45.65 | 41.30 | 34.48 | 30.43 | 32.00 | 30.77 | 33.33 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 37.50 |






