赤井睦選手データ
| 名前 | 赤井睦(女) | カナ | アカイ ムツミ |
| 階級 | B2 | 登番 | 4733 |
| 支部 | 徳島 | 年齢 | 31 |
| 体重 | 49kg | 身長 | 160cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.95 | 1着回数 | 3 |
| 複勝率 | 21.0 | 2着回数 | 5 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 0 | 今期能力指数 | 44 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60.0 | 0.12 | 2.00 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 28.6 | 0.22 | 3.30 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 7 | 14.3 | 0.16 | 2.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | 12.5 | 0.19 | 2.60 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | 14.3 | 0.18 | 3.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 0.0 | 0.22 | 3.50 | 1 | 3 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 3.74 | 4.65 | 4.11 | 5.10 | 1.86 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 26.32 | 33.82 | 33.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 31.58 | 41.18 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |






