清水さくら選手データ
| 名前 | 清水さくら(女) | カナ | シミズ サクラ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4913 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 24 |
| 体重 | 48kg | 身長 | 157cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.30 | 1着回数 | 8 |
| 複勝率 | 25.6 | 2着回数 | 11 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.7 | 0.25 | 4.80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 11 | 36.4 | 0.24 | 3.70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | 13.3 | 0.21 | 4.10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 9 | 22.2 | 0.22 | 4.40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 11 | 27.3 | 0.19 | 4.50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 16 | 18.8 | 0.16 | 3.20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 | 0.00 | 3.89 | 3.10 | 3.89 | 3.61 | 4.85 | 4.84 | 3.89 | 3.78 | 3.33 | 3.50 | 3.64 | 5.05 | 0.00 | 4.67 | 6.29 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 2.87 | ||||
| 32.43 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | 5.56 | 30.00 | 26.00 | 23.40 | 22.22 | 11.11 | 7.89 | 14.29 | 26.32 | 0.00 | 22.22 | 57.14 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 4.44 | ||||
| 45.95 | 0.00 | 33.33 | 30.00 | 44.44 | 33.33 | 47.50 | 40.00 | 31.91 | 27.78 | 22.22 | 28.95 | 28.57 | 47.37 | 0.00 | 44.44 | 57.14 | 33.33 | 44.44 | 0.00 | 20.00 |






