板橋侑我選手データ
| 名前 | 板橋侑我(男) | カナ | イタバシ ユウガ |
| 階級 | A2 | 登番 | 4933 |
| 支部 | 静岡 | 年齢 | 24 |
| 体重 | 52kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.11 | 1着回数 | 25 |
| 複勝率 | 47.5 | 2着回数 | 32 |
| 優出 | 3 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 52 | 今期能力指数 | 52 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 86.4 | 0.12 | 1.70 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 47.1 | 0.13 | 2.20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 42.9 | 0.13 | 2.30 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
| 18 | 44.4 | 0.15 | 3.10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 23 | 34.8 | 0.13 | 2.70 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 19 | 26.3 | 0.16 | 4.30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 7.67 | 5.28 | 7.02 | 6.25 | 5.40 | 6.46 | 7.52 | 6.67 | 6.02 | 5.63 | 6.45 | 0.00 | 6.67 | 7.40 | 6.00 | 6.65 | 6.04 | 6.52 | 6.67 | 8.14 | 6.91 | 7.00 | 6.17 | |
| 34.51 | 66.67 | 28.00 | 53.85 | 12.50 | 34.48 | 49.40 | 62.96 | 55.56 | 42.42 | 35.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 60.00 | 33.33 | 50.00 | 37.04 | 44.83 | 44.44 | 76.19 | 54.55 | 50.00 | 26.67 | |
| 57.52 | 83.33 | 48.00 | 67.69 | 75.00 | 46.55 | 60.24 | 81.48 | 77.78 | 56.06 | 45.00 | 62.07 | 0.00 | 55.56 | 90.00 | 44.44 | 70.00 | 55.56 | 62.07 | 77.78 | 85.71 | 68.18 | 80.00 | 50.00 |






