2025年11月4日佐々木翔斗出場予定のレース
											一般第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 初日2R 
											一般第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 初日10R 
															佐々木翔斗選手データ
					
						
							| 名前 | 
							佐々木翔斗(男) | 
							カナ | 
							ササキ ショウト | 
						
						
							| 階級 | 
							B1 | 
							登番 | 
							4934 | 
						
						
							| 支部 | 
							大阪 | 
							年齢 | 
							23 | 
						
						
							| 体重 | 
							55kg | 
							身長 | 
							166cm | 
						
					
					レースデータ
					
						
													| 勝率 | 
							3.93 | 
							1着回数 | 
							4 | 
						
						
													| 複勝率 | 
							14.0 | 
							2着回数 | 
							6 | 
						
						
													| 優出 | 
							0 | 
							優勝 | 
							0 | 
						
						
													| 前期能力指数 | 
							47 | 
							今期能力指数 | 
							44 | 
						
					
					コース別データ
					
						
						
							
								
									
										| 進入回数 | 
										複勝率 | 
										平均ST | 
										平均SR | 
										1着数 | 
										2着数 | 
										3着数 | 
										4着数 | 
										5着数 | 
										6着数 | 
										F数 | 
										L0数 | 
										L1数 | 
										K0数 | 
										K1数 | 
										S0数 | 
										S1数 | 
										S2数 | 
									
								
								
																	
																			| 8 | 
																			50.0 | 
																			0.12 | 
																			2.50 | 
																			2 | 
																			2 | 
																			1 | 
																			2 | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 8 | 
																			25.0 | 
																			0.14 | 
																			3.00 | 
																			2 | 
																			  | 
																			2 | 
																			2 | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			  | 
																		
																	
																			| 17 | 
																			11.8 | 
																			0.13 | 
																			2.10 | 
																			  | 
																			2 | 
																			5 | 
																			1 | 
																			8 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			  | 
																		
																	
																			| 11 | 
																			18.2 | 
																			0.20 | 
																			2.80 | 
																			  | 
																			2 | 
																			  | 
																			6 | 
																			1 | 
																			1 | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 11 | 
																			0.0 | 
																			0.17 | 
																			2.80 | 
																			  | 
																			  | 
																			4 | 
																			1 | 
																			1 | 
																			4 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 17 | 
																			0.0 | 
																			0.18 | 
																			3.60 | 
																			  | 
																			  | 
																			2 | 
																			3 | 
																			6 | 
																			6 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																
							
						 
					 
					会場別データ
					
						
						
							
								
									
										| 全国 | 
																			桐生 | 
																			戸田 | 
																			江戸川 | 
																			平和島 | 
																			多摩川 | 
																			浜名湖 | 
																			蒲郡 | 
																			常滑 | 
																			津 | 
																			三国 | 
																			びわこ | 
																			住之江 | 
																			尼崎 | 
																			鳴門 | 
																			丸亀 | 
																			児島 | 
																			宮島 | 
																			徳山 | 
																			下関 | 
																			若松 | 
																			芦屋 | 
																			福岡 | 
																			唐津 | 
																			大村 | 
																		
								
								
																	
										| 5.85 | 
																		4.38 | 
																		3.68 | 
																		4.33 | 
																		0.00 | 
																		5.06 | 
																		6.41 | 
																		0.00 | 
																		3.67 | 
																		3.00 | 
																		6.15 | 
																		1.67 | 
																		4.73 | 
																		2.29 | 
																		5.52 | 
																		5.30 | 
																		3.25 | 
																		4.05 | 
																		0.00 | 
																		6.38 | 
																		5.62 | 
																		4.00 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		1.11 | 
																	
									
										| 40.34 | 
																		25.00 | 
																		16.13 | 
																		20.83 | 
																		0.00 | 
																		27.78 | 
																		51.85 | 
																		0.00 | 
																		22.22 | 
																		11.11 | 
																		53.85 | 
																		0.00 | 
																		26.97 | 
																		0.00 | 
																		33.33 | 
																		35.00 | 
																		0.00 | 
																		26.32 | 
																		0.00 | 
																		50.00 | 
																		38.10 | 
																		18.75 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																	
									
										| 63.03 | 
																		50.00 | 
																		25.81 | 
																		41.67 | 
																		0.00 | 
																		38.89 | 
																		62.96 | 
																		0.00 | 
																		27.78 | 
																		22.22 | 
																		69.23 | 
																		6.67 | 
																		39.33 | 
																		0.00 | 
																		57.41 | 
																		50.00 | 
																		37.50 | 
																		42.11 | 
																		0.00 | 
																		62.50 | 
																		57.14 | 
																		31.25 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		0.00 |