吉武真也選手データ
| 名前 | 吉武真也(男) | カナ | ヨシタケ シンヤ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4952 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 26 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.84 | 1着回数 | 4 |
| 複勝率 | 16.4 | 2着回数 | 8 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37.5 | 0.16 | 3.30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 7.7 | 0.19 | 3.20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 12 | 33.3 | 0.16 | 3.10 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 18 | 5.6 | 0.19 | 4.10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 10 | 10.0 | 0.22 | 4.20 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 13 | 15.4 | 0.19 | 4.80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 2.67 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 3.22 | 3.00 | 3.86 | 0.00 | 4.10 | 3.90 | 0.00 | 1.89 | 2.76 | 0.00 | 4.32 | 2.88 | 5.18 | 5.00 | 2.83 |
| 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 16.67 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 28.57 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 5.56 | 4.00 | 0.00 | 18.42 | 2.00 | 18.18 | 17.65 | 4.17 |
| 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 22.22 | 22.22 | 28.57 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 5.56 | 16.00 | 0.00 | 39.47 | 22.00 | 50.00 | 58.82 | 16.67 |






