竹之内極選手データ
| 名前 | 竹之内極(男) | カナ | タケノウチ キワム |
| 階級 | B1 | 登番 | 4957 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 25 |
| 体重 | 56kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.52 | 1着回数 | 6 |
| 複勝率 | 14.8 | 2着回数 | 6 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 43 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.3 | 0.10 | 2.30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 13 | 23.1 | 0.16 | 2.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 18.8 | 0.14 | 2.10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 10 | 10.0 | 0.14 | 3.20 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | 13.3 | 0.13 | 2.30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 0.0 | 0.18 | 3.30 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.82 | 4.83 | 4.85 | 3.90 | 5.11 | 3.80 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 3.18 | 4.31 | 4.65 | 4.27 | 0.00 | 4.84 | 1.59 | 5.16 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 5.34 | 2.60 | 3.67 | 4.39 | 5.82 |
| 41.30 | 16.67 | 35.00 | 30.00 | 33.33 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 9.09 | 25.00 | 30.00 | 13.33 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 35.14 | 28.57 | 18.18 | 30.00 | 36.17 | 10.42 | 11.11 | 16.13 | 54.55 |
| 63.04 | 33.33 | 45.00 | 30.00 | 44.44 | 40.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 27.27 | 43.75 | 35.00 | 40.00 | 0.00 | 51.35 | 5.88 | 48.65 | 42.86 | 34.09 | 40.00 | 48.94 | 14.58 | 38.89 | 35.48 | 54.55 |






