牟田奨太選手データ
| 名前 | 牟田奨太(男) | カナ | ムタ ショウタ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4988 |
| 支部 | 静岡 | 年齢 | 23 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 2.65 | 1着回数 | 4 |
| 複勝率 | 11.1 | 2着回数 | 7 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 41 | 今期能力指数 | 38 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.2 | 0.27 | 5.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 12 | 8.3 | 0.21 | 5.40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 21 | 19.0 | 0.21 | 4.60 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 12 | 8.3 | 0.25 | 4.90 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 27 | 11.1 | 0.19 | 4.10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | ||||||||
| 18 | 0.0 | 0.19 | 3.90 | 1 | 2 | 2 | 13 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 | 4.03 | 3.69 | 2.09 | 3.35 | 4.27 | 4.18 | 5.09 | 4.76 | 3.10 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 3.13 | 2.60 | 0.00 | 1.11 | 3.79 | 5.11 | 3.22 | 0.00 | ||
| 27.16 | 23.33 | 22.86 | 0.00 | 11.76 | 26.67 | 22.00 | 39.53 | 29.41 | 9.52 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 31.58 | 11.11 | 0.00 | ||
| 39.51 | 40.00 | 28.57 | 17.39 | 17.65 | 40.00 | 38.00 | 48.84 | 41.18 | 23.81 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 47.37 | 22.22 | 0.00 |






