沓名貴輝選手データ
| 名前 | 沓名貴輝(男) | カナ | クツナ タカテル |
| 階級 | B1 | 登番 | 4999 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 26 |
| 体重 | 51kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
| 勝率 | 2.50 | 1着回数 | 1 |
| 複勝率 | 5.8 | 2着回数 | 3 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 35 | 今期能力指数 | 39 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.2 | 0.22 | 4.20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 11 | 0.0 | 0.16 | 3.10 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 12 | 8.3 | 0.23 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 10 | 10.0 | 0.14 | 2.60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | 0.0 | 0.18 | 2.80 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
| 12 | 0.0 | 0.22 | 3.30 | 2 | 1 | 4 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.88 | 3.33 | 3.14 | 3.13 | 1.64 | 2.17 | 2.60 | 2.71 | 2.53 | 2.17 | 1.61 | 3.88 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2.50 | 0.00 | 33.33 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 9.62 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7.50 | 4.17 | 33.33 | 19.05 | 25.00 | 4.00 | 16.67 | 13.21 | 15.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






