高橋竜矢選手データ
| 名前 | 高橋竜矢(男) | カナ | タカハシ リュウヤ |
| 階級 | A2 | 登番 | 5015 |
| 支部 | 広島 | 年齢 | 22 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 166cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.44 | 1着回数 | 16 |
| 複勝率 | 33.6 | 2着回数 | 20 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 48 | 今期能力指数 | 50 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60.0 | 0.15 | 2.10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | 46.2 | 0.14 | 3.30 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 17 | 47.1 | 0.17 | 3.20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 14 | 21.4 | 0.14 | 2.90 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 24 | 29.2 | 0.15 | 2.80 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 12.0 | 0.18 | 3.70 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 5.73 | 6.55 | 6.55 | 5.87 | 4.62 | 5.44 | 6.30 | 0.00 | 5.63 | 6.64 | 7.10 | 3.06 | 7.28 | 5.69 | 0.00 | 5.08 | 6.78 | 7.43 | |
| 49.41 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 26.67 | 50.00 | 45.45 | 36.76 | 27.03 | 33.33 | 45.90 | 0.00 | 36.67 | 36.36 | 55.00 | 6.25 | 43.75 | 41.03 | 0.00 | 26.92 | 60.87 | 60.00 | |
| 57.65 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 60.00 | 68.18 | 63.64 | 63.24 | 40.54 | 55.56 | 65.57 | 0.00 | 50.00 | 81.82 | 75.00 | 21.88 | 81.25 | 53.85 | 0.00 | 50.00 | 69.57 | 74.29 |






