若林義人選手データ
| 名前 | 若林義人(男) | カナ | ワカバヤシ ヨシト |
| 階級 | B1 | 登番 | 5034 |
| 支部 | 静岡 | 年齢 | 22 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 166cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.21 | 1着回数 | 8 |
| 複勝率 | 21.1 | 2着回数 | 10 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 44 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.0 | 0.15 | 3.30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 20 | 35.0 | 0.15 | 2.90 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | 9.1 | 0.16 | 3.20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 12 | 25.0 | 0.13 | 2.30 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | 20.0 | 0.19 | 3.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 19 | 10.5 | 0.17 | 3.50 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.56 | 5.68 | 4.56 | 5.00 | 4.81 | 4.78 | 5.85 | 5.96 | 0.83 | 4.47 | 4.45 | 6.50 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49.53 | 41.94 | 20.51 | 31.43 | 31.25 | 27.78 | 38.61 | 39.13 | 0.00 | 13.33 | 32.26 | 50.00 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67.29 | 58.06 | 46.15 | 51.43 | 50.00 | 41.67 | 58.42 | 52.17 | 0.00 | 40.00 | 35.48 | 70.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






