多摩川競艇場データ
ライブ情報
支部・水質・干満差
| 支部 | 東京 |
| 水質 | 淡水 |
| 干満差 | なし |
コース別決まり手
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 0.0 | 25.0 | 62.5 | 0.0 | 10.0 | 2.5 |
| 0.0 | 41.0 | 14.1 | 33.3 | 11.5 | 0.0 |
| 0.0 | 45.2 | 16.4 | 24.6 | 13.6 | 0.0 |
| 0.0 | 23.6 | 15.7 | 52.6 | 5.2 | 2.6 |
| 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 57.1 | 0.0 |
コース取得率
| 枠 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.1 | 93.3 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
| 0.1 | 1.7 | 88.7 | 7.3 | 1.1 | 0.8 |
| 0.1 | 0.6 | 2.3 | 83.8 | 8.3 | 4.5 |
| 0.0 | 2.3 | 1.0 | 4.5 | 81.1 | 10.8 |
| 0.3 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 9.1 | 83.1 |
コース別入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 16.6 | 7.9 | 8.6 | 6.4 | 6.0 |
| 13.7 | 26.0 | 17.5 | 16.5 | 12.5 | 13.4 |
| 13.4 | 21.3 | 20.4 | 18.7 | 13.9 | 12.1 |
| 12.6 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 16.1 | 14.9 |
| 6.6 | 11.4 | 20.5 | 19.3 | 24.2 | 17.7 |
| 1.2 | 7.5 | 15.8 | 20.0 | 27.2 | 28.0 |
春季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 16.6 | 7.9 | 8.6 | 6.4 | 6.0 |
| 13.7 | 26.0 | 17.5 | 16.5 | 12.5 | 13.4 |
| 13.4 | 21.3 | 20.4 | 18.7 | 13.9 | 12.1 |
| 12.6 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 16.1 | 14.9 |
| 6.6 | 11.4 | 20.5 | 19.3 | 24.2 | 17.7 |
| 1.2 | 7.5 | 15.8 | 20.0 | 27.2 | 28.0 |
夏季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 | 17.1 | 11.4 | 10.9 | 7.2 | 6.0 |
| 15.9 | 22.1 | 18.2 | 14.4 | 14.9 | 14.2 |
| 13.1 | 18.3 | 20.2 | 18.0 | 18.3 | 11.9 |
| 16.2 | 20.0 | 17.1 | 14.2 | 18.3 | 14.0 |
| 5.7 | 15.7 | 19.2 | 23.1 | 18.6 | 17.4 |
| 2.5 | 7.6 | 14.7 | 20.3 | 22.5 | 32.0 |
秋季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 17.0 | 10.6 | 8.4 | 7.0 | 4.5 |
| 14.6 | 28.1 | 16.2 | 15.4 | 13.1 | 12.3 |
| 13.1 | 17.2 | 21.3 | 19.6 | 14.1 | 14.5 |
| 12.2 | 17.2 | 19.6 | 18.0 | 18.8 | 14.0 |
| 6.2 | 14.7 | 20.4 | 19.8 | 20.2 | 18.3 |
| 2.7 | 6.9 | 13.3 | 20.5 | 26.1 | 30.1 |
冬季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 17.6 | 6.9 | 8.8 | 6.1 | 5.1 |
| 16.4 | 23.0 | 16.6 | 16.8 | 14.1 | 12.7t |
| 12.0 | 22.1 | 21.7 | 17.6 | 15.9 | 10.4 |
| 10.1 | 18.9 | 20.6 | 17.9 | 18.3 | 14.0 |
| 5.4 | 12.9 | 19.2 | 22.3 | 21.3 | 18.6 |
| 1.6 | 6.6 | 16.5 | 17.9 | 24.0 | 33.0 |






