常滑競艇場データ
ライブ情報
支部・水質・干満差
| 支部 | 愛知 |
| 水質 | 海水 |
| 干満差 | なし |
コース別決まり手
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.2 |
| 0.0 | 30.0 | 67.5 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| 0.0 | 38.9 | 11.8 | 37.2 | 10.1 | 1.6 |
| 0.0 | 45.1 | 17.7 | 30.6 | 4.8 | 1.6 |
| 0.0 | 18.9 | 2.7 | 59.4 | 10.8 | 8.1 |
| 0.0 | 16.6 | 8.3 | 41.6 | 33.3 | 0.0 |
コース取得率
| 枠 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 1.7 | 90.1 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 |
| 0.1 | 4.3 | 84.7 | 7.4 | 2.3 | 0.9 |
| 0.1 | 1.0 | 4.6 | 75.0 | 11.9 | 7.0 |
| 0.4 | 1.2 | 2.5 | 10.3 | 70.4 | 15.0 |
| 0.3 | 1.7 | 2.1 | 5.9 | 15.3 | 74.4 |
コース別入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 14.4 | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 3.6 |
| 12.5 | 25.1 | 18.2 | 17.4 | 14.8 | 11.6 |
| 9.3 | 22.9 | 20.3 | 19.5 | 16.7 | 11.0 |
| 9.7 | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 14.2 | 15.6 |
| 5.8 | 12.4 | 18.8 | 19.6 | 22.9 | 20.1 |
| 1.9 | 7.1 | 14.8 | 17.2 | 24.8 | 33.9 |
春季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 14.4 | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 3.6 |
| 12.5 | 25.1 | 18.2 | 17.4 | 14.8 | 11.6 |
| 9.3 | 22.9 | 20.3 | 19.5 | 16.7 | 11.0 |
| 9.7 | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 14.2 | 15.6 |
| 5.8 | 12.4 | 18.8 | 19.6 | 22.9 | 20.1 |
| 1.9 | 7.1 | 14.8 | 17.2 | 24.8 | 33.9 |
夏季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 17.8 | 7.6 | 7.3 | 5.9 | 5.0 |
| 14.7 | 26.1 | 16.9 | 16.0 | 15.8 | 10.1 |
| 12.3 | 22.5 | 21.3 | 15.9 | 16.2 | 11.5 |
| 9.9 | 16.5 | 23.2 | 19.6 | 15.8 | 14.7 |
| 6.7 | 14.2 | 19.7 | 21.7 | 19.4 | 18.0 |
| 1.2 | 3.9 | 12.3 | 19.9 | 26.7 | 35.6 |
秋季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 17.1 | 9.3 | 7.4 | 5.5 | 5.9 |
| 13.3 | 25.1 | 20.2 | 17.1 | 13.5 | 10.5 |
| 11.6 | 19.3 | 19.9 | 16.5 | 18.2 | 14.2 |
| 12.2 | 21.9 | 18.8 | 19.2 | 15.2 | 12.4 |
| 6.5 | 10.9 | 17.2 | 22.1 | 25.2 | 17.8 |
| 3.3 | 6.9 | 15.7 | 18.7 | 21.8 | 33.2 |
冬季入着率
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 15.8 | 11.0 | 6.0 | 7.1 | 6.1 |
| 10.2 | 26.5 | 17.5 | 16.5 | 15.7 | 13.2t |
| 11.7 | 20.1 | 19.8 | 18.4 | 16.3 | 13.4 |
| 13.1 | 20.1 | 18.4 | 19.6 | 15.6 | 12.9 |
| 8.3 | 11.0 | 20.2 | 19.5 | 21.2 | 19.4 |
| 4.0 | 7.3 | 14.2 | 20.6 | 24.4 | 29.1 |






